Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru

Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki luas wilayah 398,82 km2 dengan ibukota Lontar. Secara geografis Kecamatan Pulau Laut Barat terletak pada 116° 05’ – 116° 20’ BT dan 0 3° 20’ – 3° 45’ LS. Terdapat 21 desa pada Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

Batas Kecamatan
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
Sebelah Utara  berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Tengah;
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Laut.

Luas Wilayah dan Prosentasi Desa 
No Nama Desa / Kelurahan Luas (Km2) Persentase (%)
1. Teluk Tamiang  1,70  0,29
2. Tanjung Tengah  2,34  0,59
3. Tanjung Sungkai  4,67  1,17
4. Tanjung Pelayar  7,74  1,94
5. Kampung Baru  6,62  1,66
6. Tanjung Kunyit  3,12  0,78
7. Gosong panjang  2,73  0,68
8. Tepian Balai  1,75  0,49
9. Lontar Selatan  1,56  0,29
10. Lontar Utara  28,44  0,39
11. Lontar Timur  2,72  7,13
12. Tata Mekar  8,56  0,68
13. Gemuruh  34,95  2,15
14. Bandar Raya  2,72  8,76
15. Sebanti  8,56  8,30
16. Bangun Rejo  34,95  8,76
17. Sepagar  44,02  11,04
18. Sumber Sari  34,95  8,76
19. Sumber Makmur  34,95  8,76
20. Terangkeh  44,41  11,14
21. Semaras  64,67  16,22
 J u m l a h  398,80  100,00

0 komentar:

Posting Komentar

Kulo meniko lare dusun,saking njawi. Sak meniko .... Sak Lajengipun >>