
Batas Wilayah
Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Laut Timur;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Laut Tengah;
Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Laut;
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Laut.
Luas Wilayah dan Persentase Desa
No | Nama Desa / Kelurahan | Luas (Km2) | Persentase (%) |
1. | Megasari | 28,65 | 17,98 |
2. | Sebelimbingan | 21,50 | 13,50 |
3. | Gunung Sari | 16,18 | 10,15 |
4. | Stagen | 18,08 | 11,35 |
5. | Gunung Ulin | 11,25 | 11,73 |
6. | Sungai Taib | 3,93 | 2,47 |
7. | Semayap | 7,85 | 4,93 |
8. | Dirgahayu | 6,88 | 4,32 |
9. | Baharu Selatan | 3,98 | 2,50 |
10. | Kotabaru Hulu | 0,23 | 0,14 |
11. | Rampa | 0,23 | 0,14 |
12. | Sebatung | 0,18 | 0,11 |
13. | Kotabaru Tengah | 0,20 | 0,13 |
14. | Kotabaru Hilir | 0,65 | 0,41 |
15. | Hilir Muara | 0,50 | 0,31 |
16. | Batuah | 0,78 | 0,49 |
17. | Baharu Utara | 1,60 | 1,00 |
18. | Tirawan | 6,70 | 4,21 |
19. | Gedambaan | 11,40 | 7,16 |
20. | Sarang Tiung | 6,45 | 4,05 |
21. | Sigam | 4,65 | 2,92 |
J u m l a h | 159,30 | 100,00 |
sumber : situs resmi Bappeda Kabupaten Kotabaru
Kecamatan Pulau Laut Utara letakya berdekatan dengan Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru
Kecamatan Pulau Laut Utara letakya berdekatan dengan Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru
0 komentar: