Kecamatan Kelumpang Selatan dengan luas wilayah 282,54 Km2, memiliki ibukota Pantai, dan terdapat sebanyak 9 Desa.Batas Wilayah
Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Laut;
Sebelah Utara : berbatasan dengan kecamatan Kelumpang Tengah;
Sebelah Barat : berbatasan dengan kecamatan Kelumpang Hulu.
Luas Wilayah dan Prosentase Desa
| No | Nama Desa | Luas (Km2) | Prosentase (%) |
| 1 | Sukamaju | 10,00 | 3,54 |
| 2 | Pantai | 94,00 | 33,27 |
| 3 | Tanjung Pangga | 12,76 | 4,52 |
| 4 | Pembelacanan | 19,54 | 6,92 |
| 5 | Bumi Asih | 15,00 | 5,31 |
| 6 | Sungai Nipah | 33,67 | 11,92 |
| 7 | Pantai Baru | 20,00 | 7,08 |
| 8 | Sangking Baru | 64,57 | 22,85 |
| 9 | Sungai Kupang Jaya | 13,00 | 4,60 |
| J u m l a h | 282,54 | 100,00 |
Sumber : Situs Resmi Bappeda Kabupaten Kotabaru


0 komentar: