
Batas Wilayah
Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Selatan;
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Utara;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Tengah.
Luas Wilayah dan Persentase Desa
No | Nama Desa / Kelurahan | Luas (Km2) | Persentase (%) |
1. | Tanjung Pengharapan | 96,25 | 16,74 |
2. | Batu Tunau | 92,00 | 16,00 |
3. | Sejakah | 94,50 | 16,43 |
4. | Bekambit | 77,25 | 13,43 |
5. | Bekambit Asri | 11,25 | 1,96 |
6. | Betung | 43,25 | 7,52 |
7. | Langkang Baru | 20,50 | 3,57 |
8. | Karang Sari Indah | 20,00 | 3,48 |
9. | Langkang Lama | 23,25 | 4,04 |
10. | Kulipak | 23,00 | 4,00 |
11. | Sungai Limau | 31,00 | 5,39 |
12. | Berangas | 18,25 | 1,65 |
13. | Teluk Mesjid | 31,00 | 3,17 |
14. | Teluk Gosong | 15,00 | 2,61 |
J u m l a h | 575,00 | 100,00 |
Sumber : Situs Resmi Bappeda Kabupaten Kotabaru
0 komentar: