Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru dengan luas wilayah 337,64 Km2, secara geografis terletak pada 116° 05" – 116° 16" BT dan 3° 25’ – 3° 41’ LS. Pulau Laut Tengah beribukota Salino dan memiliki 7 desa.Batas Wilayah
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Timur;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Barat;
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Utara;
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Laut.
Luas Wilayah dan Persentase Desa
| No | Nama Desa / Kelurahan | Luas (Km2) | Persentase (%) |
| 1 | Semisir | 1,64 | 0,49 |
| 2 | Sungai Pasir | 116,01 | 34,38 |
| 3 | Salino | 76,63 | 22,69 |
| 4 | Mekarpura | 33,98 | 10,08 |
| 5 | Selaru | 33,15 | 9,82 |
| 6 | Sungup Kanan | 47,58 | 14,09 |
| 7 | Pantai Baru | 28,65 | 8,48 |
| UPT. Sambega* | |||
| UPT. Kumang-kumang* | |||
| J u m l a h | 337,64 | 100,00 |
Sumber : Situs Resmi Bappeda Kabupaten Kotabaru


0 komentar: